WEKO3
アイテム
SNSコンテンツ利用にみるZ世代の消費行動のありかた
http://hdl.handle.net/2308/0002000113
http://hdl.handle.net/2308/000200011389983c3a-59ee-4897-8a9f-3b9a23d77045
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
13405497_32_teruki_higeshiro.pdf (790 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | SNSコンテンツ利用にみるZ世代の消費行動のありかた | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
髭白, 晃宜
× 髭白, 晃宜
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ヒゲシロ, テルキ | |||||||
言語 | ja | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Z世代は、動画などから得られる視覚情報やインフルエンサーの口コミに影響を受けながら、SNSを活用して商品の情報を短時間で効率よく収集することで、自分にとって価値あるものにいち早く到達し、間違いのない満足感を得ることを重要視する傾向がある。 同時に、日常的にインターネットやSNSを利用するZ世代だからこそ、「推し活」や「イミ消費」という自分らしさが表現できる消費のありかたを志向していることがわかった。 |
|||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 産業総合研究 号 32, p. 1-13, ページ数 13, 発行日 2023-12 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 13405497 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10479498 | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Generation Z's Consumption Behavior as Seen in the Use of SNS Content | |||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 沖縄国際大学総合研究機構産業総合研究所 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | オキナワ コクサイ ダイガク ソウゴウ ケンキュウ キコウ サンギョウ ソウゴウ ケンキュウジョ |